• : I
  • » 30
  • »
  • » : ,

: I

 :
: I

2010-04-19 15:45
: ˲

I 2010 . 10%, 3%.

˲ " " (IAA PAU).

, I 2010 IV 2009 , , (. 1.).

1. *

* IAA PAU

: , , - 11-37%, , , , – 3-5%.

1. *

4 .2009 , . 1 .2009 , . %
, 72,1 66,3 -8,04 %
5*20, 111,9 110,4 -1,34 %
400, 717,4 707,1 -1,44 %
, . . 927,3 1029 10,97 %
, . . 957,4 1010 5,49 %
, 20,4 23,6 15,69 %
, 25-30 49 50,6 3,27 %
, . 14,8 20,3 37,16 %
, 9,8 10,2 4,08 %
, 42,5 42,7 0,47 %
, . . 53,9 55,6 3,15 %
, 1963,6 1981,5 0,91 %
1260,8 1276,1 1,21 %

* IAA PAU



?

: ,
- . , ...
: Именно этот вопрос меня и
: () .
:
: , , ,
: . -
: . Գ ()
: . FORD FOCUS II,
: -
: , 7
: ( )
: : , , , , -
: , , , , , ,
: , ,
: , ,
:

We at Google+