26 1 2008 () , 0,24% ($4) 1 6662 .. 434 711 .
0,38% ($8) 2 176 .. - 574 103 .
(*):
1. - 0,09% ( $2) $1 994/..
2. - - 0,39% ( $8) $1 925/..
3. - 0,00% ( $0) $1 627/..
4. - 0,11% ( $2) $1 421/..
5. - 0,10% ( $1) $1 423/..
6. - 0,35% ( $4) $1 227/..
7. - 0,21% ( $2) $1 132/..
8. - 0,49% ( $5) $1 065/..
9. ( ) - 0,38% ( $8) $2 176/..
(**) :
1. - - 37%
2. - 24%
3. - 15%
4. - 7%
5. - 5%
6. - 6%
7. - 4%
8. - 2%
(*) 1 .. ( ) ( ).
(**) % 8 ( ).